Slalom Wettbewerb
| Startzeit | Rennklasse | Jahrgang |
|---|---|---|
| 09:30 | Lizenz-/ Fun Schüler U15 | 2013 – 2012 |
| 10:15 | Lizenz-/ Fun Schülerinnen U15 | 2013 – 2012 |
| 10:30 | Schüler U13 | 2015 – 2014 |
| 11:15 | Schülerinnen U13 | 2015 – 2014 |
| 11:30 | Schüler U11 | 2017 – 2016 |
| 12:15 | Schülerinnen U11 | 2017 – 2016 |
XCO Rennen
| Startzeit | Dauer (min) | Rennklasse | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 30 | Lizenz-/ Fun Schüler U15 | 2013 – 2012 |
| 14:00 | 30 | Lizenz-/ Fun Schülerinnen U15 | 2013 – 2012 |
| 15:00 | 20 | Schüler U13 | 2015 – 2014 |
| 15:00 | 20 | Schülerinnen U13 | 2015 – 2014 |
| 15:30 | 10 | Schüler U11 | 2017 – 2016 |
| 15:30 | 10 | Schülerinnen U11 | 2017 – 2016 |
Fette Reifen Rennen
| Startzeit | Rennklasse | Jahrgang |
|---|---|---|
| 13:00 | Kids U9 *1 | 2019 – 2018 |
| 13:30 | Bambini U7 *1 | 2020 u. jünger |
*1 entschärfte und verkürzte Streckenführung